Mes patronymes commençant par la lettre G
Patronyme |
Dép |
Commune |
Période |
| GABORI(E)AU | 85 |
Bazoges en Paillers | 1872 |
| GABOR(E)IAU | 85 |
Petit Bourg des Herbiers | 1788-1840 |
| GAILLARD | 79 |
Soutiers | 1750-an IV |
| GANTIER |
|
||
| GASTINEAU |
|
||
| GAUCHER | 86 |
Chalandray (Cramart) | 1812 |
| GAUCHER | 86 |
Cherves | 1712-1817 |
| GAUTREAU (GAUTRAUD(T)) | 86 |
Ayron | an VI-an VII |
| GAZELLE | 85 |
Fontenay le Comte | 1538 |
| GENTILHOMME | 85 |
Nieul sur l'Autize | 1798-1847 |
| GIRARD |
|
|
|
| GIRAUD |
|
||
| GIRAUDEAU | 85 |
Fontenay le Comte | 1585 |
| GIRAULT | 79 |
La Chapelle Bertrand | 1865 |
| GIRAULT | 79 |
Vasles | an IV-1813 |
| GODERON | 85 |
Fontenay le Comte | 1579 |
| GOINEAU | 85 |
La Gaubretiere | 1707-1819 |
| GOUDEAU | 79 |
La Chapelle Bertrand | 1873 |
| GOUDEAU | 79 |
Soutiers | 1813-1832 |
| GOUET | 53 |
Laval | 1731 |
| GOURBAULT |
|
|
|
| GOURDON | 79 |
Vasles | 1779-1845 |
| GOURIN | 85 |
Doix | 1686-1764 |
| GREGOIRE | 49 |
Saint Pierre Montlimard | 1763 |
| GRELIER |
|
|
|
| GREZAY |
|
|
|
| GRIMAUD | 85 |
La Gaubretiere | 1711-1731 |
| GUERRY |
|
||
| GUE(S)DON |
|
|
|
| GUICHARD | 86 |
Ayron | 1811 |
| GUILBAULT | 79 |
Vasles | 1803 |
| GUILBOT | 85 |
Doix | 1727 |
| GUILBOT | 85 |
Montreuil | 1707 |
| GUILLEMOTEAU |
|
|
|
| GUILLON |
|
|
|
| GUITTON | 79 |
Niort | 1880 |
| GUITTON | 79 |
Saint Pompain | 1821-1826 |
| GUITTON | 85 |
Benet | 1820 |
| GUITTON | 85 |
Bouille Courdault | 1896 |
| GUITTON | 85 |
Fontenay le Comte | 1792-1855 |
| GUITTON | 85 |
Nieul sur l'Autize | 1699-1779 |
| GUITTON | 85 |
Saint Martin de Fraigneau | 1929 |
| GUITTON | 85 |
Saint Martin de Fraigneau | 1929 |
| GUITTON | 85 |
Xanton Chassenon | 1741 |
| Retour | Détails |